Filtro

Top 20 Personagens

Posição Char Nick Classe Guild Nível Base Nível Job Xp de Base Xp de Job
1 Rocher Paladino Stars 99 70 99999999 999999999
2 Howard Eisen Criador N/A 99 70 99999999 649506796
3 Ferrero Mestre Ferreiro Stars 99 70 99999999 337123955
4 Flamel Eisen Mestre Ferreiro N/A 99 70 99999999 127451287
5 Olha o Carro do Leite Mestre Ferreiro N/A 99 70 99999999 24514938
6 Troll Warlord Desordeiro N/A 99 68 99999999 160373350
7 xThur Templário N/A 99 50 99999999 263737470
8 Drow Ranger Atirador de Elite N/A 99 67 75366091 99131181
9 Falcoceta Caçador N/A 99 50 73305014 228857225
10 Malfus Mestre N/A 99 67 39073226 34489889
11 Krieger Cavaleiro N/A 99 50 14070672 51242138
12 Rocher Creator Aprendiz N/A 99 10 3457665 551819982
13 TZTheCrafter Ferreiro N/A 99 50 312688 241972169
14 [SAGA] Bakugo Professor PoringSaga 99 3 18660 367
15 Moska Super Aprendiz N/A 98 99 91970506 112413098
16 Boquete Supremo Monge N/A 98 50 36123997 1256002
17 Tigras Caçador N/A 98 50 22756994 158675029
18 TzN Slooney Mestre N/A 98 65 14063684 21896080
19 Teminador Atirador de Elite N/A 98 65 7820502 70141077
20 Kahura Templário POWER RANGERS 98 50 4828408 146716123
Discord