Top 20 Guilds

Posição Emblema Nome Nível Castelos Membros Nível Médio Experiência
1 Stars 11 0 2 99 422868250
2 Stars 11 0 2 99 422868250
3 Sacramentum 5 0 6 69 37014101
4 Sacramentum 5 0 6 69 37014101
5 Forfun 2 0 5 85 2967403
6 Forfun 2 0 5 85 2967403
7 Jura Tempest 1 0 6 88 1543079
8 Jura Tempest 1 0 6 88 1543079
9 POWER RANGERS 1 0 8 85 925578
10 POWER RANGERS 1 0 8 85 925578
11 PoringSaga 1 0 2 99 0
12 PoringSaga 1 0 2 99 0
13 Spirit Fountein 1 0 7 90 0
14 Spirit Fountein 1 0 7 90 0
Discord